Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Czwartek 26 czerwca 08:00 | 21.0oC | Opady: 0.0 mm | 1015.9 hPa | NW, 2.0 m/s | |
Czwartek 26 czerwca 14:00 | 26.4oC | Opady: 0.0 mm | 1015.2 hPa | N, 3.3 m/s | |
Czwartek 26 czerwca 20:00 | 24.9oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | SE, 1.9 m/s | |
Piątek 27 czerwca 02:00 | 19.5oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | SW, 3.6 m/s | |
Piątek 27 czerwca 08:00 | 21.2oC | Opady: 0.0 mm | 1016.3 hPa | W, 3.4 m/s | |
Piątek 27 czerwca 14:00 | 25.8oC | Opady: 0.0 mm | 1015.6 hPa | NW, 6.3 m/s | |
Piątek 27 czerwca 20:00 | 22.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.1 hPa | NW, 3.7 m/s | |
Sobota 28 czerwca 02:00 | 17.5oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | NW, 4.4 m/s | |
Sobota 28 czerwca 08:00 | 17.8oC | Opady: 0.0 mm | 1022.2 hPa | NW, 5.9 m/s | |
Sobota 28 czerwca 14:00 | 22.5oC | Opady: 0.0 mm | 1020.8 hPa | NW, 6.8 m/s | |
Sobota 28 czerwca 20:00 | 20.7oC | Opady: 0.0 mm | 1021.0 hPa | NW, 4.1 m/s | |
Niedziela 29 czerwca 02:00 | 17.3oC | Opady: 0.0 mm | 1021.5 hPa | W, 2.2 m/s | |
Niedziela 29 czerwca 08:00 | 17.5oC | Opady: 1.9 mm | 1021.8 hPa | W, 2.1 m/s | |
Niedziela 29 czerwca 14:00 | 24.7oC | Opady: 0.9 mm | 1020.7 hPa | NW, 5.0 m/s | |
Niedziela 29 czerwca 20:00 | 23.3oC | Opady: 0.4 mm | 1019.9 hPa | NW, 2.2 m/s | |
Poniedziałek 30 czerwca 02:00 | 19.4oC | Opady: 0.4 mm | 1022.0 hPa | W, 1.8 m/s | |
Poniedziałek 30 czerwca 08:00 | 21.7oC | Opady: 0.0 mm | 1022.2 hPa | NW, 1.6 m/s | |
Poniedziałek 30 czerwca 14:00 | 26.3oC | Opady: 0.3 mm | 1021.5 hPa | N, 3.0 m/s | |
Poniedziałek 30 czerwca 20:00 | 22.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | N, 1.3 m/s | |
Wtorek 01 lipca 02:00 | 17.6oC | Opady: 0.0 mm | 1022.0 hPa | S, 0.4 m/s | |
Wtorek 01 lipca 08:00 | 21.3oC | Opady: 0.0 mm | 1022.5 hPa | E, 0.4 m/s | |
Wtorek 01 lipca 14:00 | 28.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.2 hPa | NE, 2.2 m/s | |
Wtorek 01 lipca 20:00 | 24.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | E, 1.7 m/s | |
Środa 02 lipca 02:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1020.7 hPa | S, 2.0 m/s | |
Środa 02 lipca 08:00 | 24.6oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | S, 1.7 m/s | |
Środa 02 lipca 14:00 | 32.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | NE, 1.0 m/s | |
Środa 02 lipca 20:00 | 28.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.3 hPa | E, 1.1 m/s | |
Czwartek 03 lipca 02:00 | 20.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | S, 3.0 m/s | |
Czwartek 03 lipca 08:00 | 25.9oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | SW, 2.3 m/s | |
Czwartek 03 lipca 14:00 | 33.8oC | Opady: 0.0 mm | 1016.6 hPa | SE, 0.8 m/s | |
Czwartek 03 lipca 20:00 | 29.9oC | Opady: 0.0 mm | 1014.9 hPa | S, 0.4 m/s | |
Piątek 04 lipca 02:00 | 22.6oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | SW, 0.4 m/s | |
Piątek 04 lipca 08:00 | 25.5oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | NE, 0.1 m/s | |
Piątek 04 lipca 14:00 | 29.7oC | Opady: 0.6 mm | 1014.7 hPa | E, 2.1 m/s | |
Piątek 04 lipca 20:00 | 26.1oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | NE, 1.2 m/s | |
Sobota 05 lipca 02:00 | 19.4oC | Opady: 0.0 mm | 1012.2 hPa | S, 1.4 m/s | |
Sobota 05 lipca 08:00 | 26.6oC | Opady: 0.0 mm | 1009.2 hPa | SW, 1.8 m/s | |
Sobota 05 lipca 14:00 | 30.4oC | Opady: 1.7 mm | 1007.8 hPa | W, 3.8 m/s |
Najnowsze artykuły
- Zmiany wśród wikariuszy diecezji tarnowskiej 2025
- Pierwsze zdania Sławosza w kosmosie: Zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was
- Prezydent Trump wyraził poparcie dla art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego
- Policja zlikwidowała magazyn narkotykowy w garażu w Bochni
- Jest decyzja - ceny energii zamrożone dla odbiorców indywidualnych
Najpopularniejsze artykuły