Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Czwartek 03 kwietnia 02:00 | 4.3oC | Opady: 0.0 mm | 1023.0 hPa | NW, 1.7 m/s | |
Czwartek 03 kwietnia 08:00 | 5.2oC | Opady: 0.0 mm | 1025.1 hPa | W, 2.1 m/s | |
Czwartek 03 kwietnia 14:00 | 13.9oC | Opady: 0.0 mm | 1023.8 hPa | NE, 5.3 m/s | |
Czwartek 03 kwietnia 20:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1024.2 hPa | N, 1.9 m/s | |
Piątek 04 kwietnia 02:00 | 4.9oC | Opady: 0.0 mm | 1024.3 hPa | S, 1.7 m/s | |
Piątek 04 kwietnia 08:00 | 7.4oC | Opady: 0.0 mm | 1023.7 hPa | S, 1.6 m/s | |
Piątek 04 kwietnia 14:00 | 16.6oC | Opady: 0.0 mm | 1020.1 hPa | N, 2.3 m/s | |
Piątek 04 kwietnia 20:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | W, 1.4 m/s | |
Sobota 05 kwietnia 02:00 | 6.9oC | Opady: 0.0 mm | 1013.0 hPa | SW, 3.0 m/s | |
Sobota 05 kwietnia 08:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1007.3 hPa | SW, 3.7 m/s | |
Sobota 05 kwietnia 14:00 | 8.1oC | Opady: 2.6 mm | 1008.2 hPa | NW, 7.3 m/s | |
Sobota 05 kwietnia 20:00 | 1.9oC | Opady: 1.6 mm | 1011.0 hPa | N, 5.5 m/s | |
Niedziela 06 kwietnia 02:00 | -1.8oC | Opady: 3.7 mm | 1012.8 hPa | NW, 5.2 m/s | |
Niedziela 06 kwietnia 08:00 | -2.8oC | Opady: 2.1 mm | 1014.2 hPa | NW, 6.1 m/s | |
Niedziela 06 kwietnia 14:00 | -2.1oC | Opady: 2.5 mm | 1015.4 hPa | NW, 7.3 m/s | |
Niedziela 06 kwietnia 20:00 | -0.6oC | Opady: 0.9 mm | 1015.3 hPa | NW, 5.3 m/s | |
Poniedziałek 07 kwietnia 02:00 | -2.7oC | Opady: 0.4 mm | 1016.9 hPa | NW, 4.8 m/s | |
Poniedziałek 07 kwietnia 08:00 | -2.6oC | Opady: 0.6 mm | 1017.5 hPa | NW, 5.7 m/s | |
Poniedziałek 07 kwietnia 14:00 | -0.4oC | Opady: 0.2 mm | 1018.3 hPa | NW, 5.6 m/s | |
Poniedziałek 07 kwietnia 20:00 | -0.4oC | Opady: 0.3 mm | 1019.3 hPa | W, 2.1 m/s | |
Wtorek 08 kwietnia 02:00 | -0.6oC | Opady: 1.2 mm | 1019.7 hPa | NW, 2.9 m/s | |
Wtorek 08 kwietnia 08:00 | -2.0oC | Opady: 0.2 mm | 1022.0 hPa | NW, 1.9 m/s | |
Wtorek 08 kwietnia 14:00 | 1.4oC | Opady: 0.0 mm | 1023.1 hPa | NW, 3.6 m/s | |
Wtorek 08 kwietnia 20:00 | 0.2oC | Opady: 0.0 mm | 1023.8 hPa | W, 1.7 m/s | |
Środa 09 kwietnia 02:00 | -1.1oC | Opady: 0.0 mm | 1024.2 hPa | W, 2.4 m/s | |
Środa 09 kwietnia 08:00 | -0.0oC | Opady: 0.2 mm | 1024.8 hPa | W, 2.7 m/s | |
Środa 09 kwietnia 14:00 | 4.7oC | Opady: 0.0 mm | 1022.8 hPa | NW, 2.1 m/s | |
Środa 09 kwietnia 20:00 | 1.9oC | Opady: 0.0 mm | 1021.1 hPa | W, 1.9 m/s | |
Czwartek 10 kwietnia 02:00 | 3.0oC | Opady: 1.0 mm | 1019.8 hPa | SW, 2.9 m/s | |
Czwartek 10 kwietnia 08:00 | 5.0oC | Opady: 0.7 mm | 1018.2 hPa | SW, 2.8 m/s | |
Czwartek 10 kwietnia 14:00 | 7.5oC | Opady: 1.3 mm | 1017.0 hPa | W, 4.3 m/s | |
Czwartek 10 kwietnia 20:00 | 5.3oC | Opady: 0.1 mm | 1015.6 hPa | W, 2.6 m/s | |
Piątek 11 kwietnia 02:00 | 3.8oC | Opady: 0.1 mm | 1014.1 hPa | SW, 3.2 m/s | |
Piątek 11 kwietnia 08:00 | 5.4oC | Opady: 0.3 mm | 1010.1 hPa | SW, 4.1 m/s | |
Piątek 11 kwietnia 14:00 | 13.4oC | Opady: 0.5 mm | 1005.5 hPa | W, 5.0 m/s | |
Piątek 11 kwietnia 20:00 | 8.4oC | Opady: 0.0 mm | 1001.3 hPa | S, 3.1 m/s | |
Sobota 12 kwietnia 02:00 | 5.4oC | Opady: 3.1 mm | 998.5 hPa | S, 3.2 m/s |
Najnowsze artykuły
- RPP nie zmienia stóp procentowych. Powód? Rosnące ceny energii
- Tunel na Zakopiance będzie zamknięty. Objazd przez Mszanę Dolną
- Nadzwyczajna mobilizacja w Polsce w związku z ryzykiem wystąpienia pryszczycy
- Wilki pozostaną pod ścisłą ochroną
- Ankieta: niemal co trzeci Polak planuje w tym roku wydać ponad 4 tys. zł na zwiedzanie świata
Najpopularniejsze artykuły