Prognoza pogody dla Nowego Sącza
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedziela 29 marca 08:00 | 3.8oC | Opady: 3.9 mm | 1014.0 hPa | NW, 1.2 m/s | |
| Niedziela 29 marca 14:00 | 6.4oC | Opady: 3.9 mm | 1016.0 hPa | NW, 2.2 m/s | |
| Niedziela 29 marca 20:00 | 6.7oC | Opady: 6.3 mm | 1018.8 hPa | NW, 1.9 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 02:00 | 6.4oC | Opady: 5.4 mm | 1021.3 hPa | NW, 1.3 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 08:00 | 6.0oC | Opady: 0.4 mm | 1023.2 hPa | NW, 1.9 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 14:00 | 13.1oC | Opady: 0.0 mm | 1020.7 hPa | NW, 3.0 m/s | |
| Poniedziałek 30 marca 20:00 | 7.9oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | W, 2.1 m/s | |
| Wtorek 31 marca 02:00 | 5.8oC | Opady: 0.1 mm | 1021.6 hPa | NW, 4.6 m/s | |
| Wtorek 24 marca 08:00 | 7.2oC | Opady: 0.0 mm | 1020.3 hPa | SW, 1.9 m/s | |
| Wtorek 24 marca 14:00 | 12.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | NW, 2.6 m/s | |
| Wtorek 31 marca 08:00 | 4.0oC | Opady: 0.6 mm | 1022.4 hPa | NW, 5.4 m/s | |
| Wtorek 31 marca 14:00 | 10.0oC | Opady: 0.2 mm | 1019.1 hPa | W, 6.1 m/s | |
| Wtorek 24 marca 20:00 | 6.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.7 hPa | SW, 1.6 m/s | |
| Wtorek 31 marca 20:00 | 8.0oC | Opady: 0.2 mm | 1014.3 hPa | W, 5.2 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 02:00 | 9.4oC | Opady: 0.9 mm | 1010.8 hPa | W, 6.7 m/s | |
| Środa 25 marca 02:00 | 1.2oC | Opady: 0.0 mm | 1015.0 hPa | S, 3.0 m/s | |
| Środa 25 marca 08:00 | 8.1oC | Opady: 0.0 mm | 1010.4 hPa | S, 2.8 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 08:00 | 5.9oC | Opady: 2.9 mm | 1011.0 hPa | NW, 5.0 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 14:00 | 5.8oC | Opady: 2.7 mm | 1009.9 hPa | W, 5.4 m/s | |
| Środa 25 marca 14:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1002.3 hPa | S, 5.0 m/s | |
| Środa 25 marca 20:00 | 9.4oC | Opady: 0.0 mm | 1000.2 hPa | S, 3.9 m/s | |
| Środa 01 kwietnia 20:00 | 5.2oC | Opady: 0.0 mm | 1008.8 hPa | W, 5.5 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 02:00 | 2.1oC | Opady: 0.0 mm | 1008.4 hPa | SW, 3.7 m/s | |
| Czwartek 26 marca 02:00 | 5.6oC | Opady: 0.3 mm | 1001.1 hPa | SW, 1.9 m/s | |
| Czwartek 26 marca 08:00 | 7.1oC | Opady: 0.0 mm | 1001.2 hPa | NE, 1.8 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 08:00 | 3.4oC | Opady: 0.0 mm | 1007.8 hPa | SW, 3.4 m/s | |
| Czwartek 02 kwietnia 14:00 | 8.0oC | Opady: 0.4 mm | 1007.1 hPa | NW, 5.4 m/s | |
| Czwartek 26 marca 14:00 | 6.7oC | Opady: 1.1 mm | 1002.2 hPa | NW, 4.8 m/s |
Najnowsze artykuły
- Prokuratura: podejrzany o potrójne zabójstwo k. Nowego Sącza był niepoczytalny
- Policja szuka pacjenta, przestępcy, który uciekł ze szpitala
- NFZ szuka oszczędności i planuje cięcia w finansowaniu leczenia
- Zatrzymane trzy osoby podejrzane o udział w gangu handlującym narkotykami
- Zmiana czasu: nie tak łatwo przestawić zegar biologiczny
Najpopularniejsze artykuły