Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Poniedziałek 26 maja 02:00 | 4.8oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | S, 2.1 m/s | |
Poniedziałek 26 maja 08:00 | 13.2oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | SW, 1.5 m/s | |
Poniedziałek 26 maja 14:00 | 17.4oC | Opady: 0.0 mm | 1012.8 hPa | NW, 3.1 m/s | |
Poniedziałek 26 maja 20:00 | 13.9oC | Opady: 0.2 mm | 1014.5 hPa | W, 3.2 m/s | |
Wtorek 27 maja 02:00 | 11.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.1 hPa | W, 3.4 m/s | |
Wtorek 27 maja 08:00 | 13.5oC | Opady: 0.0 mm | 1018.7 hPa | NW, 3.9 m/s | |
Wtorek 27 maja 14:00 | 18.3oC | Opady: 0.0 mm | 1017.4 hPa | NW, 3.8 m/s | |
Wtorek 27 maja 20:00 | 14.5oC | Opady: 0.0 mm | 1017.0 hPa | NW, 1.9 m/s | |
Środa 28 maja 02:00 | 9.5oC | Opady: 0.0 mm | 1017.6 hPa | SW, 2.1 m/s | |
Środa 28 maja 08:00 | 15.3oC | Opady: 0.0 mm | 1017.1 hPa | W, 2.5 m/s | |
Środa 28 maja 14:00 | 19.6oC | Opady: 0.2 mm | 1014.4 hPa | NW, 2.4 m/s | |
Środa 28 maja 20:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1011.5 hPa | SW, 0.5 m/s | |
Czwartek 29 maja 02:00 | 12.8oC | Opady: 0.7 mm | 1010.8 hPa | SW, 1.1 m/s | |
Czwartek 29 maja 08:00 | 12.7oC | Opady: 3.3 mm | 1011.6 hPa | NW, 4.3 m/s | |
Czwartek 29 maja 14:00 | 15.1oC | Opady: 2.1 mm | 1012.0 hPa | NW, 4.7 m/s | |
Czwartek 29 maja 20:00 | 12.5oC | Opady: 5.2 mm | 1014.4 hPa | NW, 4.4 m/s | |
Piątek 30 maja 02:00 | 9.9oC | Opady: 0.5 mm | 1016.8 hPa | NW, 3.6 m/s | |
Piątek 30 maja 08:00 | 11.7oC | Opady: 0.0 mm | 1018.0 hPa | NW, 3.3 m/s | |
Piątek 30 maja 14:00 | 17.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.3 hPa | NW, 3.2 m/s | |
Piątek 30 maja 20:00 | 14.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | SE, 1.1 m/s | |
Sobota 31 maja 02:00 | 14.2oC | Opady: 0.7 mm | 1011.8 hPa | W, 3.5 m/s | |
Sobota 31 maja 08:00 | 10.5oC | Opady: 0.9 mm | 1016.4 hPa | W, 4.9 m/s | |
Sobota 31 maja 14:00 | 14.1oC | Opady: 0.3 mm | 1016.9 hPa | NW, 5.3 m/s | |
Sobota 31 maja 20:00 | 13.0oC | Opady: 0.0 mm | 1016.3 hPa | W, 1.7 m/s | |
Niedziela 01 czerwca 02:00 | 9.2oC | Opady: 0.4 mm | 1017.5 hPa | SW, 2.6 m/s | |
Niedziela 01 czerwca 08:00 | 12.8oC | Opady: 0.1 mm | 1018.4 hPa | W, 3.5 m/s | |
Niedziela 01 czerwca 14:00 | 15.8oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | NW, 4.8 m/s | |
Niedziela 01 czerwca 20:00 | 13.6oC | Opady: 0.0 mm | 1017.8 hPa | W, 0.5 m/s | |
Poniedziałek 02 czerwca 02:00 | 6.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.9 hPa | S, 1.9 m/s | |
Poniedziałek 02 czerwca 08:00 | 15.2oC | Opady: 0.0 mm | 1015.4 hPa | S, 2.8 m/s | |
Poniedziałek 02 czerwca 14:00 | 21.0oC | Opady: 0.3 mm | 1012.8 hPa | SW, 3.3 m/s | |
Poniedziałek 02 czerwca 20:00 | 18.0oC | Opady: 0.8 mm | 1011.9 hPa | S, 0.5 m/s | |
Wtorek 03 czerwca 02:00 | 14.8oC | Opady: 1.9 mm | 1011.3 hPa | SW, 2.4 m/s | |
Wtorek 03 czerwca 08:00 | 17.4oC | Opady: 3.5 mm | 1012.0 hPa | S, 0.4 m/s | |
Wtorek 03 czerwca 14:00 | 21.8oC | Opady: 0.0 mm | 1011.5 hPa | SW, 2.1 m/s | |
Wtorek 03 czerwca 20:00 | 19.5oC | Opady: 0.0 mm | 1010.0 hPa | SE, 0.8 m/s | |
Środa 04 czerwca 02:00 | 15.8oC | Opady: 0.0 mm | 1009.3 hPa | S, 3.2 m/s |
Najnowsze artykuły
- Dietetycy o jedzeniu w szkole: śniadanie zamiast pieniędzy na przekąski z automatu
- Karol Nawrocki na wiecu w Rybniku: Polacy chcą normalności
- Trzaskowski u Mentzena: przeciwko nowym podatkom, za likwidacją TVP Info
- Eksperci: różnorodność kolorystyczna na talerzu to bogactwo składników odżywczych
- Trzaskowski i Nawrocki m.in. o Ukrainie, ale także o "ustawkach" i "półświatku"
Najpopularniejsze artykuły