Prognoza pogody dla Nowego Sącza
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 08 grudnia 20:00 | 6.0oC | Opady: 0.0 mm | 1021.7 hPa | S, 2.9 m/s | |
| Wtorek 09 grudnia 02:00 | 2.0oC | Opady: 0.0 mm | 1021.6 hPa | S, 4.1 m/s | |
| Wtorek 09 grudnia 08:00 | 4.7oC | Opady: 0.0 mm | 1020.5 hPa | S, 4.3 m/s | |
| Wtorek 09 grudnia 14:00 | 10.3oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Wtorek 09 grudnia 20:00 | 5.3oC | Opady: 0.0 mm | 1019.4 hPa | S, 2.8 m/s | |
| Środa 10 grudnia 02:00 | 5.3oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | S, 3.5 m/s | |
| Środa 10 grudnia 08:00 | 4.6oC | Opady: 0.0 mm | 1018.8 hPa | S, 3.7 m/s | |
| Środa 10 grudnia 14:00 | 11.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | S, 2.3 m/s | |
| Środa 10 grudnia 20:00 | 4.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.1 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Czwartek 11 grudnia 02:00 | 0.9oC | Opady: 0.0 mm | 1023.6 hPa | S, 1.6 m/s |
Najnowsze artykuły
- Zatrzymany haker, który włamywał się do rządowej bazy danych, aby podrabiać recepty
- Raport: blisko 30 proc. konsumentów chce przynajmniej część żywności na święta kupić w internecie
- Poród na stacji benzynowej
- Pete Hegseth: koniec utopijnego idealizmu, czas na „twardy realizm”
- Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
Najpopularniejsze artykuły