Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Piątek 16 maja 14:00 | 12.5oC | Opady: 0.0 mm | 1010.7 hPa | W, 4.3 m/s | |
Piątek 16 maja 20:00 | 7.6oC | Opady: 0.0 mm | 1010.4 hPa | SW, 1.4 m/s | |
Sobota 17 maja 02:00 | 4.9oC | Opady: 0.0 mm | 1009.3 hPa | SW, 2.7 m/s | |
Sobota 17 maja 08:00 | 7.6oC | Opady: 0.2 mm | 1007.5 hPa | W, 5.7 m/s | |
Sobota 17 maja 14:00 | 10.0oC | Opady: 0.0 mm | 1008.4 hPa | W, 6.2 m/s | |
Sobota 17 maja 20:00 | 8.5oC | Opady: 0.0 mm | 1008.6 hPa | W, 4.2 m/s | |
Niedziela 18 maja 02:00 | 6.8oC | Opady: 0.0 mm | 1009.6 hPa | SW, 2.9 m/s | |
Niedziela 18 maja 08:00 | 7.4oC | Opady: 0.3 mm | 1009.4 hPa | W, 3.2 m/s | |
Niedziela 18 maja 14:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1009.4 hPa | W, 6.6 m/s | |
Niedziela 18 maja 20:00 | 8.0oC | Opady: 0.4 mm | 1010.8 hPa | W, 5.5 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 02:00 | 8.1oC | Opady: 0.5 mm | 1009.6 hPa | SW, 3.3 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 08:00 | 7.7oC | Opady: 2.2 mm | 1009.0 hPa | S, 1.9 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 14:00 | 10.3oC | Opady: 2.3 mm | 1011.0 hPa | NW, 2.8 m/s | |
Poniedziałek 19 maja 20:00 | 8.0oC | Opady: 1.5 mm | 1013.7 hPa | NW, 3.4 m/s | |
Wtorek 20 maja 02:00 | 7.6oC | Opady: 2.3 mm | 1016.3 hPa | NW, 3.0 m/s | |
Wtorek 20 maja 08:00 | 9.9oC | Opady: 1.2 mm | 1018.0 hPa | NW, 3.6 m/s | |
Wtorek 20 maja 14:00 | 12.6oC | Opady: 0.5 mm | 1018.8 hPa | NW, 4.6 m/s | |
Wtorek 20 maja 20:00 | 12.2oC | Opady: 0.1 mm | 1018.0 hPa | W, 2.8 m/s | |
Środa 21 maja 02:00 | 7.4oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | SW, 2.8 m/s | |
Środa 21 maja 08:00 | 12.7oC | Opady: 0.0 mm | 1018.5 hPa | SW, 2.3 m/s | |
Środa 21 maja 14:00 | 19.6oC | Opady: 0.0 mm | 1015.9 hPa | W, 1.3 m/s | |
Środa 21 maja 20:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | NW, 1.3 m/s | |
Czwartek 22 maja 02:00 | 8.5oC | Opady: 0.0 mm | 1013.1 hPa | S, 2.7 m/s | |
Czwartek 22 maja 08:00 | 15.6oC | Opady: 0.0 mm | 1011.4 hPa | S, 2.2 m/s | |
Czwartek 22 maja 14:00 | 20.9oC | Opady: 0.4 mm | 1009.5 hPa | NW, 1.3 m/s | |
Czwartek 22 maja 20:00 | 14.5oC | Opady: 8.7 mm | 1011.0 hPa | SW, 0.1 m/s | |
Piątek 23 maja 02:00 | 11.4oC | Opady: 11.2 mm | 1011.3 hPa | NE, 3.5 m/s | |
Piątek 23 maja 08:00 | 9.1oC | Opady: 5.5 mm | 1012.2 hPa | N, 1.8 m/s | |
Piątek 23 maja 14:00 | 10.9oC | Opady: 6.0 mm | 1012.1 hPa | N, 2.2 m/s | |
Piątek 23 maja 20:00 | 10.3oC | Opady: 2.7 mm | 1013.6 hPa | NW, 1.0 m/s | |
Sobota 24 maja 02:00 | 6.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.6 hPa | SW, 1.8 m/s | |
Sobota 24 maja 08:00 | 11.1oC | Opady: 0.0 mm | 1015.0 hPa | SW, 2.2 m/s | |
Sobota 24 maja 14:00 | 15.5oC | Opady: 0.3 mm | 1015.3 hPa | N, 3.2 m/s | |
Sobota 24 maja 20:00 | 12.4oC | Opady: 0.0 mm | 1014.7 hPa | E, 1.2 m/s | |
Niedziela 25 maja 02:00 | 7.0oC | Opady: 0.0 mm | 1014.9 hPa | S, 1.4 m/s | |
Niedziela 25 maja 08:00 | 13.5oC | Opady: 0.0 mm | 1012.9 hPa | SW, 0.6 m/s | |
Niedziela 25 maja 14:00 | 18.4oC | Opady: 0.0 mm | 1010.4 hPa | NE, 3.0 m/s |
Najnowsze artykuły
- Trump: nic się nie stanie w sprawie Ukrainy, dopóki nie spotkam się z Putinem
- Rok szkolny 2025/2026. Tylko trzy tury ferii zimowych - Małopolska ostatnia
- Ostatnie godziny na odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania
- Hierarchowie kościoła: nie wyrażajcie zgody na udział dzieci w „Edukacji zdrowotnej”
- Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza rozbita
Najpopularniejsze artykuły