Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Sobota 30 września 02:00 | 12.1oC | Opady: 0.0 mm | 1021.1 hPa | S, 2.5 m/s | |
Sobota 30 września 08:00 | 13.8oC | Opady: 0.0 mm | 1020.2 hPa | S, 2.8 m/s | |
Sobota 30 września 14:00 | 19.8oC | Opady: 0.0 mm | 1021.0 hPa | W, 3.8 m/s | |
Sobota 30 września 20:00 | 15.0oC | Opady: 0.0 mm | 1023.9 hPa | NW, 4.7 m/s | |
Niedziela 01 października 02:00 | 9.7oC | Opady: 0.0 mm | 1025.5 hPa | W, 2.2 m/s | |
Niedziela 01 października 08:00 | 10.6oC | Opady: 0.0 mm | 1025.3 hPa | SW, 2.2 m/s | |
Niedziela 01 października 14:00 | 15.6oC | Opady: 0.0 mm | 1024.4 hPa | NW, 3.9 m/s | |
Niedziela 01 października 20:00 | 12.3oC | Opady: 0.0 mm | 1024.1 hPa | W, 2.3 m/s | |
Poniedziałek 02 października 02:00 | 12.6oC | Opady: 0.0 mm | 1024.0 hPa | SW, 2.1 m/s | |
Poniedziałek 02 października 08:00 | 13.8oC | Opady: 0.0 mm | 1024.7 hPa | S, 1.7 m/s | |
Poniedziałek 02 października 14:00 | 20.5oC | Opady: 0.0 mm | 1024.1 hPa | NW, 2.7 m/s | |
Poniedziałek 02 października 20:00 | 14.4oC | Opady: 0.0 mm | 1023.0 hPa | S, 1.4 m/s | |
Wtorek 03 października 02:00 | 12.4oC | Opady: 0.0 mm | 1022.1 hPa | S, 2.9 m/s | |
Wtorek 03 października 08:00 | 13.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | S, 3.4 m/s | |
Wtorek 03 października 14:00 | 24.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.9 hPa | S, 5.4 m/s | |
Wtorek 03 października 20:00 | 17.3oC | Opady: 0.0 mm | 1014.8 hPa | S, 3.6 m/s | |
Środa 04 października 02:00 | 15.8oC | Opady: 0.1 mm | 1017.8 hPa | SW, 1.8 m/s | |
Środa 04 października 08:00 | 13.3oC | Opady: 0.4 mm | 1022.9 hPa | W, 3.4 m/s | |
Środa 04 października 14:00 | 18.0oC | Opady: 0.0 mm | 1022.9 hPa | NW, 4.5 m/s | |
Środa 04 października 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1024.5 hPa | NW, 2.4 m/s | |
Czwartek 05 października 02:00 | 8.3oC | Opady: 0.0 mm | 1025.8 hPa | SW, 1.3 m/s | |
Czwartek 05 października 08:00 | 9.2oC | Opady: 0.0 mm | 1026.6 hPa | S, 2.0 m/s | |
Czwartek 05 października 14:00 | 18.6oC | Opady: 0.0 mm | 1023.2 hPa | S, 2.2 m/s | |
Czwartek 05 października 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1021.9 hPa | S, 2.0 m/s | |
Piątek 06 października 02:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.5 hPa | SW, 2.9 m/s | |
Piątek 06 października 08:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1023.6 hPa | SW, 2.2 m/s | |
Piątek 06 października 14:00 | 17.8oC | Opady: 0.0 mm | 1023.1 hPa | NW, 3.0 m/s | |
Piątek 06 października 20:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1023.1 hPa | SW, 1.6 m/s | |
Sobota 07 października 02:00 | 10.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.8 hPa | SW, 2.8 m/s | |
Sobota 07 października 08:00 | 12.2oC | Opady: 0.0 mm | 1021.6 hPa | SW, 2.2 m/s | |
Sobota 07 października 14:00 | 19.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.5 hPa | W, 2.8 m/s | |
Sobota 07 października 20:00 | 15.2oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | S, 0.7 m/s | |
Niedziela 08 października 02:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1018.4 hPa | SW, 2.3 m/s | |
Niedziela 08 października 08:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1017.2 hPa | SW, 3.2 m/s | |
Niedziela 08 października 14:00 | 20.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.4 hPa | W, 4.5 m/s | |
Niedziela 08 października 20:00 | 17.9oC | Opady: 0.1 mm | 1014.0 hPa | W, 3.7 m/s | |
Poniedziałek 09 października 02:00 | 15.7oC | Opady: 0.8 mm | 1014.6 hPa | NW, 5.0 m/s |
Najnowsze artykuły
- Sprawca tragicznego wypadku (jechał 253 km/h) poszukiwany listem gończym
- Prokuratura: studzienka, do której wpadł 4-latek, była źle zabezpieczona
- Kościół i wiara - spada liczba katolików, także w Małopolsce
- CBŚP zlikwidowało laboratorium materiałów wybuchowych
- Małopolska: Tragiczny wypadek 12-letniego rowerzysty
Najpopularniejsze artykuły