Prognoza pogody dla Nowego Sącza
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobota 29 sierpnia 08:00 | 17.9oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | NW, 3.1 m/s | |
| Sobota 29 sierpnia 14:00 | 22.7oC | Opady: 0.0 mm | 1015.0 hPa | NW, 2.6 m/s | |
| Sobota 29 sierpnia 20:00 | 19.8oC | Opady: 0.0 mm | 1015.4 hPa | SW, 0.7 m/s | |
| Niedziela 30 sierpnia 02:00 | 15.2oC | Opady: 0.0 mm | 1016.8 hPa | SW, 1.1 m/s | |
| Niedziela 30 sierpnia 08:00 | 17.8oC | Opady: 0.0 mm | 1017.5 hPa | S, 2.0 m/s | |
| Niedziela 30 sierpnia 14:00 | 26.4oC | Opady: 0.0 mm | 1015.9 hPa | SW, 3.3 m/s | |
| Niedziela 30 sierpnia 20:00 | 21.4oC | Opady: 0.0 mm | 1015.1 hPa | S, 0.9 m/s | |
| Poniedziałek 31 sierpnia 02:00 | 15.7oC | Opady: 0.0 mm | 1015.7 hPa | S, 2.5 m/s | |
| Poniedziałek 31 sierpnia 08:00 | 20.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.6 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Poniedziałek 31 sierpnia 14:00 | 26.6oC | Opady: 0.3 mm | 1014.9 hPa | NW, 5.2 m/s | |
| Poniedziałek 31 sierpnia 20:00 | 20.6oC | Opady: 0.0 mm | 1015.1 hPa | S, 1.3 m/s | |
| Wtorek 01 września 02:00 | 17.0oC | Opady: 2.0 mm | 1015.5 hPa | S, 2.1 m/s | |
| Wtorek 01 września 08:00 | 18.5oC | Opady: 0.0 mm | 1017.4 hPa | SW, 2.6 m/s | |
| Wtorek 01 września 14:00 | 24.9oC | Opady: 0.0 mm | 1017.7 hPa | NW, 2.3 m/s | |
| Wtorek 01 września 20:00 | 18.8oC | Opady: 0.0 mm | 1018.6 hPa | NW, 1.2 m/s | |
| Środa 02 września 02:00 | 14.7oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | SW, 1.3 m/s | |
| Środa 02 września 08:00 | 17.6oC | Opady: 0.0 mm | 1020.3 hPa | SW, 1.4 m/s | |
| Środa 02 września 14:00 | 23.4oC | Opady: 0.1 mm | 1020.0 hPa | NW, 1.7 m/s | |
| Środa 02 września 20:00 | 18.8oC | Opady: 0.1 mm | 1020.1 hPa | NW, 1.3 m/s | |
| Czwartek 03 września 02:00 | 14.4oC | Opady: 0.0 mm | 1021.5 hPa | W, 0.8 m/s | |
| Czwartek 03 września 08:00 | 15.4oC | Opady: 0.0 mm | 1022.3 hPa | W, 0.4 m/s | |
| Czwartek 03 września 14:00 | 21.0oC | Opady: 0.2 mm | 1021.2 hPa | N, 2.6 m/s | |
| Czwartek 03 września 20:00 | 17.2oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | S, 0.8 m/s | |
| Piątek 04 września 02:00 | 12.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | S, 2.2 m/s | |
| Piątek 04 września 08:00 | 17.0oC | Opady: 0.0 mm | 1018.8 hPa | S, 2.8 m/s | |
| Piątek 04 września 14:00 | 26.3oC | Opady: 0.0 mm | 1016.6 hPa | W, 3.0 m/s | |
| Piątek 04 września 20:00 | 21.5oC | Opady: 0.0 mm | 1016.6 hPa | S, 0.8 m/s | |
| Sobota 05 września 02:00 | 17.3oC | Opady: 0.0 mm | 1016.7 hPa | S, 2.8 m/s | |
| Sobota 05 września 08:00 | 21.0oC | Opady: 0.0 mm | 1017.8 hPa | SW, 3.0 m/s | |
| Sobota 05 września 14:00 | 29.7oC | Opady: 0.0 mm | 1016.8 hPa | SW, 2.5 m/s | |
| Sobota 05 września 20:00 | 23.2oC | Opady: 0.0 mm | 1014.7 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Niedziela 06 września 02:00 | 20.6oC | Opady: 0.0 mm | 1013.9 hPa | S, 3.6 m/s | |
| Niedziela 06 września 08:00 | 23.2oC | Opady: 0.0 mm | 1017.0 hPa | SW, 2.9 m/s | |
| Niedziela 06 września 14:00 | 27.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.0 hPa | N, 1.7 m/s | |
| Niedziela 06 września 20:00 | 23.8oC | Opady: 0.1 mm | 1019.3 hPa | NE, 0.3 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 02:00 | 18.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | NW, 0.3 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 08:00 | 19.2oC | Opady: 0.0 mm | 1019.9 hPa | SW, 0.2 m/s | |
| Poniedziałek 07 września 14:00 | 28.5oC | Opady: 0.0 mm | 1015.8 hPa | NE, 2.9 m/s |
Najnowsze artykuły
-
Tusk: Rosja szykuje się do eskalacji, najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne
-
W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne
-
Od 1 września obowiązkowa edukacja zdrowotna, moduł o zdrowiu seksualnym - dla chętnych
- Plecak ewakuacyjny; zalecenia na wypadek sytuacji kryzysowych
- Wybór zarządu regionu małopolskiego KO - po wyborach na prezydenta Krakowa
Najpopularniejsze artykuły

