Prognoza pogody dla Nowego Sącza
| Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wtorek 14 kwietnia 14:00 | 17.9oC | Opady: 0.0 mm | 1017.5 hPa | S, 4.1 m/s | |
| Wtorek 14 kwietnia 20:00 | 10.7oC | Opady: 0.0 mm | 1018.7 hPa | SE, 3.3 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 02:00 | 6.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.2 hPa | S, 2.6 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 08:00 | 10.2oC | Opady: 0.0 mm | 1022.2 hPa | S, 1.3 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 14:00 | 13.8oC | Opady: 0.0 mm | 1022.2 hPa | N, 1.7 m/s | |
| Środa 15 kwietnia 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | S, 1.7 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 02:00 | 7.0oC | Opady: 0.0 mm | 1020.2 hPa | S, 2.2 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 08:00 | 10.4oC | Opady: 0.0 mm | 1020.4 hPa | S, 1.8 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 14:00 | 16.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.2 hPa | N, 2.9 m/s | |
| Czwartek 16 kwietnia 20:00 | 12.5oC | Opady: 0.0 mm | 1019.1 hPa | NW, 1.5 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 02:00 | 9.0oC | Opady: 0.0 mm | 1021.2 hPa | SW, 1.3 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 08:00 | 9.9oC | Opady: 0.0 mm | 1022.1 hPa | SW, 1.1 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 14:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1020.8 hPa | NW, 4.6 m/s | |
| Piątek 17 kwietnia 20:00 | 9.3oC | Opady: 0.0 mm | 1020.3 hPa | N, 1.8 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 02:00 | 4.2oC | Opady: 0.0 mm | 1020.9 hPa | SW, 1.7 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 08:00 | 7.3oC | Opady: 0.0 mm | 1021.4 hPa | NW, 3.1 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 14:00 | 10.8oC | Opady: 0.1 mm | 1021.1 hPa | NW, 3.6 m/s | |
| Sobota 18 kwietnia 20:00 | 9.6oC | Opady: 0.0 mm | 1019.2 hPa | W, 2.4 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 02:00 | 5.8oC | Opady: 0.0 mm | 1018.9 hPa | SW, 2.0 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 08:00 | 9.3oC | Opady: 0.0 mm | 1018.0 hPa | SW, 1.8 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 14:00 | 15.0oC | Opady: 0.7 mm | 1015.9 hPa | NW, 2.0 m/s | |
| Niedziela 19 kwietnia 20:00 | 11.0oC | Opady: 0.0 mm | 1014.4 hPa | N, 0.5 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 02:00 | 6.6oC | Opady: 0.1 mm | 1014.3 hPa | SW, 0.2 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 08:00 | 7.3oC | Opady: 0.2 mm | 1014.6 hPa | N, 2.8 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 14:00 | 11.5oC | Opady: 0.8 mm | 1014.5 hPa | NE, 3.4 m/s | |
| Poniedziałek 20 kwietnia 20:00 | 6.6oC | Opady: 0.7 mm | 1016.3 hPa | NE, 1.6 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 02:00 | 2.4oC | Opady: 0.0 mm | 1018.2 hPa | N, 0.6 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 08:00 | 2.8oC | Opady: 0.0 mm | 1019.6 hPa | N, 1.7 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 14:00 | 7.4oC | Opady: 0.5 mm | 1017.9 hPa | N, 4.2 m/s | |
| Wtorek 21 kwietnia 20:00 | 5.7oC | Opady: 0.5 mm | 1017.2 hPa | N, 3.2 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 02:00 | 4.5oC | Opady: 0.3 mm | 1014.9 hPa | N, 2.6 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 08:00 | 4.2oC | Opady: 1.2 mm | 1012.8 hPa | N, 3.7 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 14:00 | 5.2oC | Opady: 5.5 mm | 1011.6 hPa | NE, 3.6 m/s | |
| Środa 22 kwietnia 20:00 | 5.5oC | Opady: 5.4 mm | 1010.1 hPa | N, 2.0 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 02:00 | 5.1oC | Opady: 1.3 mm | 1008.1 hPa | NW, 2.2 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 08:00 | 6.0oC | Opady: 0.5 mm | 1007.0 hPa | W, 2.8 m/s | |
| Czwartek 23 kwietnia 14:00 | 13.6oC | Opady: 0.0 mm | 1003.1 hPa | W, 4.0 m/s |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły