Prognoza pogody dla Nowego Sącza
Data | Temperatura | Opady | Ciśnienie | Wiatr | |
---|---|---|---|---|---|
Sobota 05 października 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | NE, 1.8 m/s | |
Niedziela 06 października 02:00 | 10.2oC | Opady: 0.0 mm | 1013.5 hPa | NW, 1.8 m/s | |
Niedziela 06 października 08:00 | 10.2oC | Opady: 0.1 mm | 1013.0 hPa | NW, 2.8 m/s | |
Niedziela 06 października 14:00 | 13.0oC | Opady: 0.0 mm | 1012.4 hPa | NW, 2.8 m/s | |
Niedziela 06 października 20:00 | 10.4oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | N, 1.8 m/s | |
Poniedziałek 07 października 02:00 | 8.5oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | S, 0.9 m/s | |
Poniedziałek 07 października 08:00 | 9.5oC | Opady: 0.0 mm | 1013.4 hPa | S, 2.0 m/s | |
Poniedziałek 07 października 14:00 | 17.1oC | Opady: 0.0 mm | 1012.7 hPa | SW, 3.1 m/s | |
Poniedziałek 07 października 20:00 | 9.8oC | Opady: 0.0 mm | 1014.1 hPa | SE, 1.8 m/s | |
Wtorek 08 października 02:00 | 8.6oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | S, 3.8 m/s | |
Wtorek 08 października 08:00 | 11.2oC | Opady: 0.0 mm | 1013.2 hPa | S, 5.8 m/s | |
Wtorek 08 października 14:00 | 19.0oC | Opady: 0.0 mm | 1011.2 hPa | S, 8.2 m/s | |
Wtorek 08 października 20:00 | 16.1oC | Opady: 0.0 mm | 1009.4 hPa | S, 7.3 m/s | |
Środa 09 października 02:00 | 16.3oC | Opady: 0.0 mm | 1007.2 hPa | S, 6.4 m/s | |
Środa 09 października 08:00 | 16.7oC | Opady: 0.0 mm | 1004.4 hPa | S, 3.9 m/s | |
Środa 09 października 14:00 | 18.1oC | Opady: 8.9 mm | 1003.3 hPa | S, 4.5 m/s | |
Środa 09 października 20:00 | 14.2oC | Opady: 0.3 mm | 1003.5 hPa | S, 3.6 m/s | |
Czwartek 10 października 02:00 | 15.1oC | Opady: 0.0 mm | 1001.7 hPa | S, 4.9 m/s | |
Czwartek 10 października 08:00 | 15.8oC | Opady: 0.0 mm | 998.1 hPa | S, 7.8 m/s | |
Czwartek 10 października 14:00 | 19.2oC | Opady: 0.0 mm | 1000.0 hPa | S, 6.7 m/s | |
Czwartek 10 października 20:00 | 14.6oC | Opady: 0.0 mm | 1003.0 hPa | S, 2.8 m/s | |
Piątek 11 października 02:00 | 14.2oC | Opady: 1.0 mm | 1006.8 hPa | NE, 0.8 m/s | |
Piątek 11 października 08:00 | 12.8oC | Opady: 2.8 mm | 1008.7 hPa | S, 1.0 m/s | |
Piątek 11 października 14:00 | 14.6oC | Opady: 0.5 mm | 1009.8 hPa | SW, 0.2 m/s | |
Piątek 11 października 20:00 | 10.9oC | Opady: 0.0 mm | 1011.2 hPa | SW, 1.1 m/s | |
Sobota 12 października 02:00 | 8.4oC | Opady: 0.0 mm | 1014.0 hPa | SW, 1.1 m/s | |
Sobota 12 października 08:00 | 8.7oC | Opady: 0.0 mm | 1016.1 hPa | S, 2.3 m/s | |
Sobota 12 października 14:00 | 17.3oC | Opady: 0.0 mm | 1015.4 hPa | NE, 1.2 m/s | |
Sobota 12 października 20:00 | 11.4oC | Opady: 0.0 mm | 1015.7 hPa | SE, 1.8 m/s | |
Niedziela 13 października 02:00 | 9.1oC | Opady: 0.0 mm | 1013.8 hPa | S, 1.4 m/s | |
Niedziela 13 października 08:00 | 10.4oC | Opady: 0.3 mm | 1011.4 hPa | W, 0.6 m/s | |
Niedziela 13 października 14:00 | 8.6oC | Opady: 5.6 mm | 1014.8 hPa | NW, 5.4 m/s | |
Niedziela 13 października 20:00 | 6.7oC | Opady: 8.3 mm | 1018.9 hPa | NW, 5.8 m/s | |
Poniedziałek 14 października 02:00 | 6.5oC | Opady: 2.2 mm | 1021.2 hPa | NW, 5.1 m/s | |
Poniedziałek 14 października 08:00 | 5.5oC | Opady: 0.1 mm | 1022.3 hPa | NW, 3.2 m/s | |
Poniedziałek 14 października 14:00 | 10.1oC | Opady: 0.0 mm | 1020.6 hPa | NW, 2.5 m/s | |
Poniedziałek 14 października 20:00 | 6.0oC | Opady: 0.0 mm | 1019.8 hPa | S, 0.8 m/s | |
Wtorek 15 października 02:00 | 6.1oC | Opady: 0.2 mm | 1018.1 hPa | S, 1.0 m/s |
Najnowsze artykuły
- Śląskie: przeszukania w Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu
- GIS: seria szczepionki przeciw WZW B wstrzymana prewencyjnie po informacji o śmierci pacjenta
- Ukradła pieniądze nowożeńcom
- Kard. Nycz: godzina lekcji religii w tygodniu powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów
- Skradziono dwa… domy na kółkach
Najpopularniejsze artykuły