Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|
07:00 - 12:00 | planowane | W miejscowościach: Królowa Górna osiedle Wyżny Koniec, budynki wzdłuż Szewskiej Ulicy w kierunku Bogusz do końca miejscowości, Bogusza budynki przy granicy z Królową Górną i okolice. |
08:00 - 12:00 | planowane | W miejscowościach: Nowy Sącz ulica Axentowicza od Marcinkowickiej do okolic numerów: 25F, 30, Marcinkowicka od numerów: 71, 80 w kierunku Gminy do numerów: 11, 30A wraz z przyległymi, Chełmiec ulica Krótka i okolice. |
08:00 - 12:00 | planowane | w części miejscowości Wojnarowa, osiedle Sośnie, oraz miejscowości Niecew, osiedle Widoma, oraz budynki w kierunku drogi głównej, Lipnica Wielka przy granicy z Niecewem. |
08:00 - 14:00 | planowane | W miejscowości Trzetrzewina osiedla: Sołtystwo, Zadziele i okolice. |
09:00 - 11:00 | planowane | W miejscowości Trzetrzewina osiedla: Niwy, Sołtystwo, Dół, Zadziele i okolice. |
09:00 - 14:00 | planowane | w miejscowości Świdnik, budynek nr 253 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 14103, 14135, 22918 |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
20.05.2025 | 08:00 - 11:30 | W miejscowości Piwniczna osiedle Kosarzyska okolice Szkoły Podstawowej, Rezydencji Leśny Dwór, budynki w kierunku Hotelu NAT oraz część osiedla Rewłówka. |
20.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W Marcinkowicach osiedle Dąbrówki, budynki od okolic numerów: 203, 416 po obydwy stronach drogi powiatowej w kierunku Klęczan do okolic Zespołu Szkół Wł. Orkana. |
20.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowościach: Marcinkowice osiedle Zasmolnicze, budynki od numeru 177 w kierunku Klęczan do końca miejscowości, Klęczany budynki numery: 82, 279, 101, 254 i okolice. |
20.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Siołkowa budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 22686, 22687, 22688, 27281, 27282, numer 141 i okolice. |
20.05.2025 | 08:00 - 14:00 | W miejscowości Zbyszyce budynki od okolic numeru 28 kolejno wzdłuż brzegu rzeki Dunajec do okolic numeru 34. |
20.05.2025 | 08:00 - 15:00 | W miejscowości Olszanka odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 271, KRS273978, okolice budynku numer Olszanka 13 i 109. |
20.05.2025 | 11:30 - 15:00 | W miejscowości Piwniczna osiedle Magóry, częśc osiedla Zaczerczyk od strony osiedla Magóry oraz budynek Zamakowisko 12 i okolice. |
21.05.2025 | 08:00 - 11:30 | W miejscowości Piwniczna cześć osiedla Sucha Dolina od strony ulicy Szczawnickiej i okolice. |
21.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Marcinkowice osiedla: Stawiska, Podlesie, budynki od okolic numerów: 164, 369, 458 w kierunku Rdziostowa do końca miejscowości, Rdziostów budynki przy granicy z Marcinkowicami i okolice. |
21.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowościach: Marcinkowice osiedla: Łazy Marcinkowickie, Zasmolnicze, Klęczany budynek numer 33 i okolice. |
21.05.2025 | 09:00 - 12:00 | W miejscowości Krasne Potockie osiedle Nowa Wieś i okolice. |
21.05.2025 | 11:30 - 15:00 | W miejscowości Piwniczna osiedle Podbukowiec oraz cześć osiedla Cerchla od strony osiedla Podbukowiec i okolice. |
22.05.2025 | 06:30 - 11:00 | W miejscowościach: Mochnaczka Wyżna osiedla: Żebraczka, Huta, Krzyżówka osiedle Huta i okolice. |
22.05.2025 | 07:00 - 09:00 | w miejscowościach: Trzetrzewina, Biczyce Górne i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
22.05.2025 | 08:00 - 16:00 | W miejscowości Maszkowice budynki numery: 20, 217, 220, 281, 139 i okolice oraz w miejscowości Szczereż budynki numery 9, 75 wraz z sąsiednimi. |
22.05.2025 | 08:30 - 14:00 | w miejscowości Trzetrzewina- okolice: kościoła, cmentarza, Domu Weselnego Sylwia oraz osiedla: Na Bałdonicach, Dół |
22.05.2025 | 14:00 - 16:00 | w miejscowościach: Trzetrzewina, Biczyce Górne i Krasne Potockie od strony Trzetrzewiny i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
23.05.2025 | 07:00 - 09:00 | W miejscowościach: Rdziostów osiedle Zalesie, budynki w kierunku szkoły podstawowej do okolic numerów: 70, 164, Marcinkowice budynki od numeru 56 w kierunku szkoły na Rdziostowie do okolic numerów 103, 572. |
23.05.2025 | 07:00 - 13:00 | W miejscowościach: Rdziostów budynki od numeru 112 w kierunku szkoły do numerów: 33, 70, Marcinkowice budynki od numeru 527 w kierunku szkoły do numeru 315 i okoliczne. |
23.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Korzenna budynek zasilany ze złącza kablowego numer 24919 i okolice. |
23.05.2025 | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Kąclowa budynki od okolic numerów: 375, 475 po obydwu stronach drogi w kierunku Grybowa do okolic numerów: 40, 323. |
23.05.2025 | 08:30 - 12:00 | W miejscowości Klimkówka osiedle Podświercze i okolice. |
Najnowsze artykuły
- Trump: nic się nie stanie w sprawie Ukrainy, dopóki nie spotkam się z Putinem
- Rok szkolny 2025/2026. Tylko trzy tury ferii zimowych - Małopolska ostatnia
- Ostatnie godziny na odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania
- Hierarchowie kościoła: nie wyrażajcie zgody na udział dzieci w „Edukacji zdrowotnej”
- Międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza rozbita
Najpopularniejsze artykuły