Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
---|---|---|
09.09.2024 | 09:00 - 13:00 | W miejscowości Piorunka budynki zasilane ze złącza kablowego 1872, budynek numer 55 A i okolice. |
10.09.2024 | 07:00 - 15:00 | W miejscowości Podrzecze budynki od okolic numerów: 28, 89 w kierunku Chochorowic do okolic numerów 189, 226. |
10.09.2024 | 07:00 - 09:00 | W miejscowości Muszyna ulice: Ogrodowa od okolic numeru 147 w kierunku centrum miejscowości do okolic numeru 77, Podgórna numery: 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32 wraz z sąsiednimi - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
10.09.2024 | 08:00 - 11:00 | W miejscowościach: Krużlowa Niżna budynki od okolic numerów: 44, 282 w kierunku Chodorowej po obydwu stronach drogi do granicy z miejscowościami Chodorowa, Krużlowa Wyżna, osiedla: Gromnik, Granice, Do Młyna, w Chodorowej budynki przygraniczne z Krużlową Niżną i okolice. |
10.09.2024 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Grybów, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 771, 1856- położone obok adresów: Grottgera 3, Kościuszki 6 |
10.09.2024 | 08:00 - 14:00 | W miejscowości Marcinkowice osiedla: Nakle, Łężek, budynki od okolic numerów: 64, 133 w kierunku rzeki Dunajec do okolic numerów: 52, 538. |
10.09.2024 | 08:00 - 08:30 | W miejscowości Chełmiec ulice: Szkolna 16, Słoneczna 28 wraz z sąsiednimi, Magazynowa od okolic numerów 1, 4 do numerów: 20, 29, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 22720, 22719, 22718 i okoliczne - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
10.09.2024 | 08:00 - 15:00 | W miejscowości Nowa Wieś budynki od numerów: 44, 200 w kierunku miejscowości Łabowa po obydwu stronach drogi do okolic numerów: 32, 142. |
10.09.2024 | 08:00 - 17:30 | W miejscowości Kicznia osiedla: Na Kanapiarkę, Wyrębiska, Na Jaworzynę i okolice. |
10.09.2024 | 11:00 - 14:00 | W miejscowości Krużlowa Niżna osiedla: Krzemionki, Poddziale, budynki w kierunku centrum miejscowości i okolice. |
10.09.2024 | 12:00 - 15:00 | W miejscowości Muszyna ulice: Ogrodowa od okolic numeru 147 w kierunku centrum miejscowości do okolic numeru 77, Podgórna numery: 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32 wraz z sąsiednimi - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
10.09.2024 | 14:00 - 14:30 | W miejscowości Chełmiec ulice: Szkolna 16, Słoneczna 28 wraz z sąsiednimi, Magazynowa od okolic numerów 1, 4 do numerów: 20, 29, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 22720, 22719, 22718 i okoliczne - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
11.09.2024 | 08:00 - 11:00 | W miejscowościach: Młodów osiedle: Świniarki, Obłazy Ryterskie osiedle Cyrchla, budynki na pograniczu miejscowości i okolice. |
11.09.2024 | 09:00 - 18:00 | W miejscowości Stróże budynki od okolic numerów: 54, 369 w kierunku Wilczysk po obydwu stronach drogi do numerów 748, 81, 344 i okolice. |
11.09.2024 | 09:00 - 10:00 | W miejscowości Stróże budynki od okolic stadionu, numerów:45, 46, 48 w kierunku Wilczysk po obydwu stronach drogi do okolic numerów: 65, 344, 748, - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
11.09.2024 | 11:00 - 14:00 | W miejscowości Sucha Struga osiedla: Dział, Pustka, budynki w kierunku miejscowości Głębokie do okolic numeru 15. |
11.09.2024 | 14:00 - 18:00 | W miejscowości Stróże budynki od okolic stadionu, numerów:45, 46, 48 w kierunku Wilczysk po obydwu stronach drogi do okolic numerów: 65, 344, 748, - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania. |
12.09.2024 | 07:00 - 15:00 | W miejscowościach: Długołęka - Świerkla osiedla: Góry, Burdak Długołęcki, Brzezna: budynek numer 204 wraz z sąsiednimi, Wysokie budynki numery: 34, 64, 92, 106, 111, 150, 158 i okoliczne. |
12.09.2024 | 08:00 - 11:00 | W miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Mała Poręba od numeru 28 w kierunku Łazów Biegonickich go granic miejscowości, Orła Białego od numeru 84 do okolic numeru 183, Ruczaj od numeru 42 do skrzyżowania z ulicą Mała Poręba, Majdan numery od 1 do 13A, Łazy Biegonickie numery: 39, 139, 141, 230, 239 i okolice. |
12.09.2024 | 08:00 - 12:00 | W miejscowości Roztoka Ryterska budynki od numeru 74 w kierunku miejscowości Rytro do numerów: 9, 68 i okolice. |
12.09.2024 | 08:00 - 14:00 | W miejscowości Niskowa osiedla: Srebrne, Łazie, Habelówka, Łańce, Przedmieście, Niskowiec, Zapusty, Smugi, budynki przy granicy z miejscowością Chochorowice i okolice. |
12.09.2024 | 09:00 - 14:00 | W miejscowości Sienna budynki zasilane ze złącza kablowego 5060, numer 115 wraz z sąsiednimi. |
12.09.2024 | 11:00 - 14:00 | W miejscowości Chomranice budynki od osiedla Podchełmie w kierunku drogi powiatowej do okolic kościoła, osiedle Podchełmie, budynki przy granicy z miejscowością Kłodne i okolice. |
13.09.2024 | 08:00 - 14:00 | W miejscowości Rożnów budynki od numeru 325 do numeru 512, okolice zapory. |
16.09.2024 | 08:30 - 12:00 | W miejscowościach: Słowikowa osiedle Skwarnia, budynki w kierunku Jelnej do numeru 18, Siedlce osiedle Podkołbia i okolice. |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły