Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 07:00 - 15:00 | planowane | w części miejscowości Żbikowice, osiedla: Kotasówka, Górka, i okolice |
| 08:00 - 11:00 | planowane | na granicy miejscowości: Bukowiec, Falkowa, Lipnica Wielka, osiedle Przymiarki i okolice |
| 08:30 - 13:00 | planowane | w części miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedle Podolik i okolice |
| 09:00 - 12:00 | planowane | w miejscowości Głębokie cała miejscowość, w miejscowości Kokuszka osiedle Rówienki, w miejscowości Sucha Struga budynki nr: 17, 124, 148, 166, 184 i okoliczne. |
| 09:00 - 12:00 | planowane | w części miejscowości :Piwniczna Zdrój, budynki wzdłuż ulicy Krynickiej od mostu kolejowego w kierunku miejscowości Zubrzyk, część osiedla Zagrody, okolice Hotelu Beskid i Majerzanka. |
| 09:00 - 09:30 | planowane | w miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 11:30 - 12:30 | planowane | w miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 06:30 - 07:30 | w miejscowościach: Tabaszowa, Znamirowice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 09.12.2025 | 07:30 - 08:00 | w miejscowości Rąbkowa, oraz części miejscowości Tęgoborze, okolice Justu i od strony Rąbkowej |
| 09.12.2025 | 08:00 - 12:00 | w miejscowości Muszyna, część ulicy Słonecznej, numery budynków od 22B do numeru 34B i sąsiednie. |
| 09.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w części miejscowości Podegrodzie, Mokra Wieś, osiedla Barcynka, Stolica i okolice |
| 09.12.2025 | 08:00 - 14:30 | w części miejscowości Posadowa Mogilska, numery: 151, 167, 179, i okolice |
| 09.12.2025 | 12:00 - 14:00 | w miejscowościach: Kąclowa numer 227, oraz Wawrzka osiedle Za Lasem, oraz Kąty od strony Wawrzki |
| 09.12.2025 | 15:00 - 16:00 | w miejscowości Rąbkowa, oraz części miejscowości Tęgoborze, okolice Justu i od strony Rąbkowej |
| 09.12.2025 | 16:00 - 17:00 | w miejscowościach: Tabaszowa, Znamirowice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 10.12.2025 | 07:00 - 12:00 | w części miejscowości Tabaszowa, od osiedla Witkówka w stronę Dunajce, okolice Firmy Regnis. |
| 10.12.2025 | 07:00 - 08:00 | w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Sucha Dolina, Obidza i okolice |
| 10.12.2025 | 07:00 - 18:00 | w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ul. Obidza- okolice Bacówki |
| 10.12.2025 | 08:00 - 12:00 | w części miejscowości Łącko, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych o numerach 18805, 18804, w pobliżu posesji o numerze Łącko 1016 |
| 10.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w części miejscowości Kąclowa: Pochełmie w kierunku Gawłówki, Kąclowa Wystranka, Pod Chełmem, oraz Wawrzka numery 3, 4 ,92, i okolice |
| 10.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowościach: Mokra Wieś, osiedle Pod Sośliną i okolice oraz Gostwica i Podegrodzie, od strony osiedla Pod Sośliną |
| 10.12.2025 | 08:00 - 16:00 | w miejscowości Nowa Wieś, budynki położone od okolic cmentarza do końca miejscowości w kierunku Roztoki Wielkiej i okolice. |
| 10.12.2025 | 09:00 - 13:00 | w miejscowości Chełmiec, ul. Gajowa, budynek nr 53 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 6660 |
| 10.12.2025 | 17:00 - 18:00 | w miejscowości Piwniczna-Zdrój, ulice: Sucha Dolina, Obidza i okolice |
| 11.12.2025 | 07:00 - 12:00 | w części miejscowości Gaboń Opalana, osiedla: Przychód, Ćwiercie Wyżne, Niżne, i okolice |
| 11.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Świdnik, budynki położone na osiedlu Kępa oraz budynki przy granicy z miejscowością Łyczanka, w miejscowości Łososina Dolna budynek nr 25 i okoliczne. |
| 11.12.2025 | 08:00 - 09:30 | w części miejscowości Maszkowice, od okolic Stacji Paliw do okolic warsztatu samochodowego ROBI-CAR. |
| 11.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w części miejscowości Maszkowice, odbiorcy zasilani ze złącz kablowych numery: 704, 705, w pobliżu adresu Maszkowice 275 |
| 11.12.2025 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Żegiestów, budynki o numerach: 94, 94B, 94C i sąsiednie. |
| 11.12.2025 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Świniarsko. złącze kablowe numer 11657, znajdujące się na posesji o adresie Świniarsko 690 |
| 11.12.2025 | 12:00 - 14:00 | w części miejscowości Maszkowice, od okolic Stacji Paliw do okolic warsztatu samochodowego ROBI-CAR. |
| 12.12.2025 | 07:00 - 12:00 | w miejscowości Paszyn, osiedla Sośnina, Podgóry a także część osiedla Zagórze i okolice. |
| 12.12.2025 | 08:00 - 15:00 | w miejscowościach: Zagorzyn, osiedle Turki i okolice oraz Łącko przy granicy z Zagorzynem |
| 12.12.2025 | 08:30 - 13:00 | w miejscowości Bartkowa-Posadowa przysiółek Stany oraz budynki w okolicy oczyszczalni ścieków, w miejscowości Gródek nad Dunajcem budynki od okolic Lemon Resort Spa do granicy z miejscowością Bartkowa-Posadowa i sąsiednie. |
| 13.12.2025 | 07:00 - 11:00 | w miejscowości Chełmiec, część ulic: Limanowskiej na odcinku od numeru 24, a, b, d, 31 do numeru 56, Batalionów Chłopskich 13, 17, część ulicy Gajowej, Zielonej, od strony Limanowskiej, wraz z przyległymi |
| 15.12.2025 | 07:30 - 09:00 | w miejscowościach: Młodów, Głębokie, Sucha Struga, Kordowiec, Obłazy Ryterskie, Rytro od stacji PKP w kierunku Wilii Poprad i okolice |
| 15.12.2025 | 14:00 - 15:30 | w miejscowościach: Młodów, Głębokie, Sucha Struga, Kordowiec, Obłazy Ryterskie, Rytro od stacji PKP w kierunku Wilii Poprad i okolice |
| 16.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Jazowsko, budynki numery: 323, 345 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 49, 12767, 16103 |
Najnowsze artykuły
- Raport: blisko 30 proc. konsumentów chce przynajmniej część żywności na święta kupić w internecie
- Poród na stacji benzynowej
- Pete Hegseth: koniec utopijnego idealizmu, czas na „twardy realizm”
- Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie
- Zapach świąt - jak aromaty w sklepach wpływają na nasze portfele
Najpopularniejsze artykuły