Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 08:00 - 11:00 | w miejscowości Biała Niżna, osiedla: Grabna, Zawodzie i sąsiednie. |
| 31.08.2026 | 09:00 - 12:00 | w miejscowości Piwniczna-Zdrój osiedla: Banie, Zabanie, w miejscowości Łomnica-Zdrój osiedle Jarzębaki. |
| 31.08.2026 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Nawojowa, ul. Nowosądecka, budynek nr 263 i sąsiednie zasilane ze złącz kablowych numery: 4841, 5500, 12161, 23920 |
| 31.08.2026 | 11:00 - 14:00 | w miejscowości Nawojowa ul. Zielona, ul. Starosądecka wraz z przyległymi, w Nowym Sączu ul. Górki Zawadzkie nr: 145, 147, 149, 151 i budynki sąsiednie. |
| 01.09.2026 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Kamionka Wielka osiedle Koniec Wsi, w miejscowości Królowa Górna budynki przy granicy z miejscowością Kamionka Wielka. |
| 01.09.2026 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Krużlowa Niżna osiedle Poddziale, w miejscowości Korzenna budynki przy granicy z miejscowością Krużlowa Niżna i okolice, w miejscowości Posadowa Mogilska budynki nr: 114, 178, 184, 209 i sąsiednie. |
| 01.09.2026 | 09:00 - 13:00 | w miejscowości Rytro, budynki nr: 538, 557, 616, 622 i budynki sąsiednie. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Przydonica, przysiółki: Muchówka, Glinik, okolice szkoły, kościoła, cmentarza. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Bilsko, osiedla: Kowalówka, Brzezie i sąsiednie. |
| 02.09.2026 | 08:00 - 15:00 | w Grybowie ul. Chłodna, ul. Wiejska, ul. Dębowa, ul. Szkolna od nr 4A do nr 12 wraz z przyległymi, w miejscowości Siołkowa budynki nr: 343, 468 i sąsiednie. |
| 02.09.2026 | 09:00 - 12:00 | w Kadczy- Centrum miejscowości oraz w kierunku osiedla Podgóra |
| 02.09.2026 | 09:00 - 15:00 | w miejscowości Paszyn, budynki nr: 348, 681 i budynki sąsiednie. |
| 02.09.2026 | 11:00 - 14:00 | w miejscowości Łomnica-Zdrój, osiedla: Podjęzor, Króle, Poza Wierchem, Mrozówka, Na Granicy i sąsiednie. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 14:00 | w Starym Sączu, ulice: Parkowa, Czarnieckiego, od Mickiewicza do Żwirki i Wigury, 3 Maja, od Jagiellońskiej do Czarnieckiego, Królowej Jadwigi, Staszica od strony Królowej Jadwigi wraz z przyległymi. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Królowa Górna, bydynek nr 208 i sąsiednie |
| 03.09.2026 | 08:00 - 15:00 | w miejscowości Stara Wieś, przysiółki: Strzylawki, Starowiejskie i sąsiednie. |
| 03.09.2026 | 08:00 - 17:00 | w miejscowości Mochnaczka Niżna, budynki nr: 92, 93, 126, 131, 157, 171, od nr 9 do nr 28 i budynki sąsiednie. |
| 03.09.2026 | 09:00 - 13:00 | w Starym Sączu, ul. Zielona Droga nr: 9A, 12 i budynki sąsiednie. |
| 04.09.2026 | 09:00 - 13:00 | w miejscowości Muszyna, ulice: Zazamcze, budynek nr 2B, Kity- obiekty zasilane ze złącza kablowego nr 2 KRS319782 oraz szafki pomiarowej KRS298702 i okolice |
Najnowsze artykuły
-
Tusk: Rosja szykuje się do eskalacji, najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne
-
W najbliższą niedzielę sklepy będą czynne
-
Od 1 września obowiązkowa edukacja zdrowotna, moduł o zdrowiu seksualnym - dla chętnych
- Plecak ewakuacyjny; zalecenia na wypadek sytuacji kryzysowych
- Wybór zarządu regionu małopolskiego KO - po wyborach na prezydenta Krakowa
Najpopularniejsze artykuły

