Planowane wyłączenia prądu
Dzisiejsze przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu nowosądeckiego.
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej w przeciągu następnych 7 dni dla powiatu nowosądeckiego.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 07:00 - 12:00 | w miejscowości Paszyn, złącza kablowe numery: 20332, 8589, w pobliżu adresu Paszyn 640 |
| 15.12.2025 | 07:30 - 09:00 | w miejscowościach: Młodów, Głębokie, Sucha Struga, Kordowiec, Obłazy Ryterskie, Rytro od stacji PKP w kierunku Wilii Poprad i okolice |
| 15.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Czerniec, budynek nr 201 i sąsiednie |
| 15.12.2025 | 14:00 - 15:30 | w miejscowościach: Młodów, Głębokie, Sucha Struga, Kordowiec, Obłazy Ryterskie, Rytro od stacji PKP w kierunku Wilii Poprad i okolice |
| 16.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Jazowsko, budynki numery: 323, 345 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 49, 12767, 16103 |
| 16.12.2025 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Obidza, osiedla Podsiadówka, Opalanka oraz budynki pomiędzy osiedlami Chałupina i Podsiadówka wraz z przyległymi. |
| 16.12.2025 | 09:00 - 14:00 | w miejscowości Łososina Dolna, budynki numery: 391, 414 i sąsiednia zasilane ze złącz kablowych numery: 7505, 7892 |
| 17.12.2025 | 07:00 - 13:00 | w miejscowości Łęki, budynek nr 124 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 319, 6898 |
| 17.12.2025 | 08:00 - 12:00 | w miejscowości Muszyna ulice: Podgórna, Leśna, od numeru 1D do 10A i okoliczne. |
| 17.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w części miejscowości Biczyce Górne, osiedla: Banachy, Podlesie, i okolice |
| 17.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Polna, Firma HUP Sardrew - Polna 252. |
| 17.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Jazowsko osiedla: Stece, Mostówka, w miejscowości Szczereż osiedla: Podewzorze, Wdżary i okoliczne. |
| 17.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Bilsko, budynki numery: 54, 103, 229, 330 i sąsiednie |
| 17.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Polna, numery; 44, 46, 52 70, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 206, 239, 240, 243, 244, 254, 292, i sąsiednie |
| 17.12.2025 | 12:30 - 14:30 | w miejscowości Polna, od stacji transformatorowej nr1, w kierunku Kościoła i w kierunku Wyskitnej |
| 18.12.2025 | 08:00 - 14:00 | w miejscowości Polna, numery; 44, 46, 52 70, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 206, 239, 240, 243, 244, 254, 292, i sąsiednie |
| 18.12.2025 | 09:00 - 11:00 | w części miejscowości Miłkowa, osiedla; Kąty, Niwy, i okolice |
| 19.12.2025 | 08:00 - 13:00 | w miejscowości Gołkowice Górne, budynki od nr 6, 94 do granicy z miejscowością Skrudzina, Skrudzina budynki nr 31, 66, Gaboń budynek nr 407 i okoliczne. |
| 19.12.2025 | 08:00 - 08:30 | w części miejscowości Witowice Górne, w kierunku Dunajca, osiedle Kącina, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
| 19.12.2025 | 08:30 - 14:00 | w części miejscowości Witowice Górne, od strony rzeki Łososinki, osiedla: Dzioły, Kącina, Wiśnicz i okolice |
| 19.12.2025 | 09:00 - 13:00 | w miejscowości Andrzejówka, od numeru 9 do 52 i sasiednie |
| 19.12.2025 | 14:00 - 14:30 | w części miejscowości Witowice Górne, w kierunku Dunajca, osiedle Kącina, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania |
Najnowsze artykuły
Najpopularniejsze artykuły