Przebudzenie Sandecji w wielkim stylu. Lider na kolanach
Sandecja po znakomitym meczu znokautowała lidera I ligi. Fatalna seria sądeczan przerwana.
1-0 Aleksander 22 (rzut karny), 2-0 Szeliga 66, 3-0 Aleksander 83, 4-0 Burkhardt 90
Sędziował Piotr Siedlecki (Warszawa). Żółte kartki: Buryan dwie, Zganiacz – Frohlich, Fechner, Groborz, Podgórski. Czerwona kartka: Buryan 88. Widzów 3000.
Sandecja: Kozioł – Fechner, Frohlich, Midzierski, Woźniak – Szczepański (62 Szeliga), Berliński, Gawęcki (87 Trochim), Burkhardt, Janić (59’ Eismann) – Aleksander.
Piast: Szmatuła – Buryan, Krzycki, Matuszek, Bodzioch – Hałgas (46 Groborz), Zganiacz, Podgórski, Urban (60 Świątek), Cicman – Kędziora.
Sandecja przerwała fatalną serię czterech porażek pod rząd. Do tego zrobiła to w wielkim stylu, gromiąc na własnym stadionie lidera 4-0. Bohaterów tego spotkania w sądeckiej ekipie było wielu. Jednak największym zwycięzcą jest trener Mariusz Kuras. Jego przyszłość w Sandecji wisiała na włosku. Po serii słabych spotkań, kolejnym przeciwnikiem był lider z Gliwic. Mariusz Kuras postawił wszystko na jedną kartę. Nie wahał się dokonać wielu zmian w składzie. Na ławce rezerwowych posadził piłkarzy, którzy do niedawna mieli silną pozycję w drużynie. W wyjściowym składzie nie pojawił się żaden z piłkarzy, którzy zasili Sandecję przed sezonem (prócz Filipa Burkhardta, który przyszedł już w trakcie rozgrywek). Szansę gry otrzymali natomiast rezerwowi dotychczas zawodnicy: Fechner, Szczepański, Midzierski i Janić.
Odkryciem meczu byli młodzi wychowankowie Sandecji. Sebastian Szczepański w pierwszej połowie w kilku sytuacjach ośmieszył defensorów Piasta. Jego zmiennik Bartosz Szeliga zdobył piękną bramkę uderzeniem z 35 metrów. Piast w Nowym Sączu nie miał nic do powiedzenia.
tabela: 90minut.pl
1. | Pogoń Szczecin | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-6 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | ||||||
2. | Bogdanka Łęczna | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10-5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | ||||||
3. | Piast Gliwice | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-9 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | ||||||
4. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7-3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
5. | Zawisza Bydgoszcz | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6-3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
6. | Kolejarz Stróże | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-7 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
7. | Ruch Radzionków | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-8 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
8. | Dolcan Ząbki | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | ||||||
9. | Flota Świnoujście | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | ||||||
10. | Warta Poznań | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 5-2 | ||||||
11. | Wisła Płock | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | ||||||
12. | Polonia Bytom | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-11 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
13. | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-11 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
14. | Arka Gdynia | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
15. | Olimpia Grudziądz | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
16. | Olimpia Elbląg | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-11 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 2 | 3 | 3-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
17. | GKS Katowice | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | ||||||
18. | KS Polkowice | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-13 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 3 | 2-10 |
Komentarze (0)